| Model | 40PU2.25-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 250 W/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50PU2.4-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 400 W/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50PU2.75-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 750 W/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50U2.4-52 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 0.4KW/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80PU23.7-51 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 3.7 KW/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80U2.75-55 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 0.75 KW/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80U21.5-54 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 1.5 KW/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80U22.2-52 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 2.2 KW/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | cánh hở |
| Cấu tạo | Thân inox- chịu ăn mòn cao |
| Công suất | 0.4-1.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
