| Model | 50PU2.4S-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 0.4 W/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 40PU2.25S-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 250 W/ 220V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 40PU2.25-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 250 W/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50PU2.4-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 400 W/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50PU2.75-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 750 W/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80PU23.7-51 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 3.7 KW/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | cánh hở |
| Cấu tạo | Thân inox- chịu ăn mòn cao |
| Công suất | 0.4-1.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | cánh hở |
| Cấu tạo | Thân inox- chịu ăn mòn cao |
| Công suất | 0.4-11kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | 1 Cánh xoáy, |
| Cấu tạo | Thân inox- nằm ngang |
| Công suất | 0.15kW- 0.75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
