| Model | 50U2.4-52 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 0.4KW/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80U2.75-55 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 0.75 KW/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80U21.5-54 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 1.5 KW/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80U22.2-52 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 2.2 KW/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50PU2.75-53 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 0.75KW/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |

