| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 5.5-37kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 55-75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 55-75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 2.2-11kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KRS2-80 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh khuấy |
| Công suất | 4 kW/ 5.5Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
