| Model | KTZ47.5-53 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 7.5 kW/ 10Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ32.2-51 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 2.2 kW/3Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ35.5-53 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 5.5 kW/ 7.5Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ615-51 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 15 kW/ 20Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ21.5-53 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 1.5 kW/2Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ22.2-51 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 2.2 kW/3Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ23.7-53 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 3.7 kW/ 5Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ415-51 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 15 kW/ 20Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ45.5-53 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 5.5 kW/ 7.5Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ67.5-53 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 7.5 kW/ 10Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ31.5-51 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 1.5 kW/2Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
