| Model | 50PU2.4S-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 0.4 W/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 40PU2.25S-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 250 W/ 220V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 40PU2.25-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 250 W/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50PU2.4-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 400 W/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50PU2.75-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 750 W/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80PU23.7-51 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 3.7 KW/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 40PU2.15 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 150 W/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Model | 40U2.25-52 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 0.25 KW/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50PU2.75S-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 750 W/ 220V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 80PU21.5-52 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 1.5 KW/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 40PU2.15S |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 150 W/ 220V |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
