| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 2.2-11kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KRS2-80 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh khuấy |
| Công suất | 4 kW/ 5.5Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | cánh hở |
| Cấu tạo | Thân nhựa-220V |
| Công suất | 0.48-0.75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
