| Model | 50PU2.4S-53 |
| Cấu tạo | Thân inox-cánh xoáy |
| Công suất | 0.4 W/ 380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | 50U2.4S-52 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh xoáy |
| Công suất | 0.4KW/220V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ32.2-51 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 2.2 kW/3Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ35.5-53 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 5.5 kW/ 7.5Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Model | KTZ615-51 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 15 kW/ 20Hp |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu dáng | dáng tròn |
| Cấu tạo | nhựa tổng hợp |
| Công suất | 9inch, 12 inch |
| CO.CQ.PK.TK | Đức |
| Model | KRS2-100 |
| Cấu tạo | Thân gang-cánh gang |
| Công suất | 6 kW/380V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
