| Kiểu cánh | Cánh bán hở |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh nhưa PPC |
| Công suất | 0.15kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | 1 Cánh xoáy, |
| Cấu tạo | Thân inox- nằm ngang |
| Công suất | 0.15kW- 0.75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 5.5-37kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 55-75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 55-75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
