| Kiểu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang- cấp khí |
| Công suất | 0.75kW - 75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang- cấp khí |
| Công suất | 0.75kW - 37 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, thổi khí |
| Công suất | 0.75 - 37 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang- cấp khí |
| Công suất | 0.75kW - 3 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang- cấp khí |
| Công suất | 0.75kW - 55 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiểu phao | Dạng quả |
| Cấu tạo | nhựa PVC |
| Dây cáp | 3-6-10 mét |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
