| Kiểu cánh | Cánh bán hở |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh hở |
| Công suất | 0.75kW-5.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | cánh hở |
| Cấu tạo | Thân inox- chịu ăn mòn cao |
| Công suất | 22-110 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 55-75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 2.2-11kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 5.5-37kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| 2 Kiểu cánh | Cánh bán hở-cánh khuấy |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 55-75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiểu cánh | cánh hở |
| Cấu tạo | Thân inox- chịu ăn mòn cao |
| Công suất | 0.4-1.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
